Teraz pokazywane: Puerto Rico - Znaczki pocztowe (1890 - 1899) - 103 znaczki.
WM: Żadne Perforacja: 14
Nr | Typ | D | Kolor | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | L | ½M | czarny | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
74 | L1 | 1M | niebieskawy zielony | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
75 | L2 | 2M | purpurowy różany | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
76 | L3 | 4M | szarawy oliwkowy | - | 12,65 | 8,44 | - | USD | |||||||||
77 | L4 | 6M | brązowy | - | 42,18 | 15,82 | - | USD | |||||||||
78 | L5 | 8M | oliwkowo-brązowy | - | 31,63 | 26,36 | - | USD | |||||||||
79 | L6 | 1C | pomarańczowy brązowy | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
80 | L7 | 2C | ciemny fiolet | - | 1,05 | 1,05 | - | USD | |||||||||
81 | L8 | 3C | niebieski | - | 10,54 | 1,05 | - | USD | |||||||||
82 | L9 | 5C | purpurowy brąz | - | 15,82 | 0,53 | - | USD | |||||||||
83 | L11 | 8C | ultramaryna | - | 15,82 | 2,11 | - | USD | |||||||||
84 | L12 | 10C | różany | - | 5,27 | 1,05 | - | USD | |||||||||
84a* | L10 | 10C | pomarańczowy czerwony | - | 10,54 | 2,11 | - | USD | |||||||||
85 | L13 | 20C | czerwonawy pomarańczowy | - | 6,33 | 4,22 | - | USD | |||||||||
86 | L14 | 40C | pomarańczowy | - | 131 | 63,26 | - | USD | |||||||||
87 | L15 | 80C | żółtawy zielony | - | 527 | 210 | - | USD | |||||||||
73‑87 | Zestaw (* Znaczek niewchodzący w skład tego zestawu) | - | 801 | 335 | - | USD |
WM: Żadne Perforacja: 14
Nr | Typ | D | Kolor | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | L16 | ½M | szarawy oliwkowy | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
89 | L17 | 1M | ciemny fiolet | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
90 | L18 | 2M | purpurowy brąz | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
91 | L19 | 4M | ultramaryna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
92 | L20 | 6M | różany | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
93 | L21 | 8M | żółtawy zielony | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
94 | L22 | 1C | niebieskawy zielony | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
95 | L23 | 2C | czerwonawy brąz | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
96 | L24 | 3C | pomarańczowy | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
97 | L25 | 5C | niebieskawy zielony | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
98 | L26 | 8C | czarniawo brązowy | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
99 | L27 | 10C | purpurowy czerwony | 1,58 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
100 | L28 | 20C | fiolet | 2,64 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
101 | L29 | 40C | niebieski | 6,33 | - | 4,22 | - | USD | |||||||||
102 | L30 | 80C | czerwonawy pomarańczowy | 15,82 | - | 12,65 | - | USD | |||||||||
88‑102 | 31,87 | - | 20,79 | - | USD |
19. Listopad WM: Żadne Perforacja: 12
WM: Żadne Perforacja: 14
Nr | Typ | D | Kolor | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | L31 | ½M | czerwonawy brąz | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
105 | L32 | 1M | niebieski | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
106 | L33 | 2M | czerwony | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
107 | L34 | 4M | brązowy | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
108 | L35 | 1C | purpurowy brąz | - | 6,33 | 0,53 | - | USD | |||||||||
109 | L36 | 2C | ciemny purpurowy | - | 2,64 | 0,53 | - | USD | |||||||||
110 | L37 | 3C | szarawy oliwkowy | - | 6,33 | 0,53 | - | USD | |||||||||
111 | L38 | 4C | ciemny niebieski | - | 1,58 | 0,53 | - | USD | |||||||||
112 | L39 | 5C | żółtawy zielony | - | 6,33 | 1,05 | - | USD | |||||||||
113 | L40 | 6C | pomarańczowy | - | 0,53 | 0,26 | - | USD | |||||||||
114 | L41 | 8C | fiolet | - | 15,82 | 6,33 | - | USD | |||||||||
115 | L42 | 20C | różany | - | 1,58 | 0,53 | - | USD | |||||||||
116 | L43 | 40C | purpurowy czerwony | - | 10,54 | 12,65 | - | USD | |||||||||
104‑116 | - | 52,72 | 23,98 | - | USD |
WM: Żadne Perforacja: 14
Nr | Typ | D | Kolor | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | L44 | ½M | ciemny fiolet | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
118 | L45 | 1M | ciemny brązowy | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
119 | L46 | 2M | żółtawy zielony | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
120 | L47 | 4M | zielonkawy niebieski | - | 1,05 | 0,26 | - | USD | |||||||||
121 | L48 | 1C | purpurowy czerwony | - | 0,79 | 0,26 | - | USD | |||||||||
122 | L49 | 2C | czerwonawy brąz | - | 0,79 | 0,26 | - | USD | |||||||||
123 | L50 | 3C | ultramaryna | - | 26,36 | 0,26 | - | USD | |||||||||
124 | L51 | 3C | czerwonawy brąz | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
125 | L52 | 4C | ciemny brązowy | - | 0,79 | 0,26 | - | USD | |||||||||
126 | L53 | 5C | niebieski | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
127 | L54 | 6C | fiolet | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
128 | L55 | 8C | różany | - | 3,16 | 1,58 | - | USD | |||||||||
129 | L56 | 20C | szarawy oliwkowy | - | 8,44 | 1,58 | - | USD | |||||||||
130 | L57 | 40C | łosoś | - | 8,44 | 1,58 | - | USD | |||||||||
131 | L58 | 80C | czarny | - | 31,63 | 26,36 | - | USD | |||||||||
117‑131 | - | 83,01 | 33,96 | - | USD |